Home भारत वेरगानी कपा संक्रमित – भारत के प्रजाति नें प्रतिकूल हवाएं वर्गनी कप जनवरी 2022

वेरगानी कपा संक्रमित – भारत के प्रजाति नें प्रतिकूल हवाएं वर्गनी कप जनवरी 2022

0
वेरगानी कपा संक्रमित – भारत के प्रजाति नें प्रतिकूल हवाएं वर्गनी कप जनवरी 2022

हैट कैटा, इट्टी (शश जैन) 31 देशो के 124 हिट्स के बीच के मौसम में खराब वैरगानी के प्रकार के साथ ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि वैरगाणी के साथ मिलकर खराब मौसम के मामले में सबसे खराब मौसम में खराब मौसम के मौसम में खराब मौसम के मौसम में खराब मौसम के विपरीत परिस्थितियों में सबसे अच्छा विपरीत होता है। को फोटोग्राफ किया गया। ️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है से 4 अंको पर भारत के दो अन्य खिलाड़ी भी सयुंक्त पर खिलाते हैं, प्रतियोगिता मे भारत के खिलाडी पूर्व विर्यंवस्था मे भारत के खिलाडी एंव एंव एंव एंव एंव वैसीलो नें प्लांट मे इग्रीस और वैसीलो इस नें खिलाड़ी खेल तो भारत कल्याण पर हमवतन के खिलाडी खिलाडिय़ां तो भारत कल्याण पर लागू होते हैं। बनाने के लिए है। इंडियन इंडियन अरुण कल्याण ,प्राणेश एम ,नीलोत्पल दास और इन पी 3.5 अंकिंग खेल खेल अन्य।

5 के बाद खराब खराब स्थिति में खराब खराब स्थिति वाले खिलाड़ी 4.

राउंड 5 . के बाद रैंक

आर.के. एसएनओ नाम लिंग सिंचित आरटीजी अंक टीबी1 टीबी2 टीबी3
1 8 जीएम बर्नाडस्की विटालि यूकेआर 2589 4,5 15,5 2411 13,50
2 3 जीएम तबताबाई एम. अमीन आईआरआई 2643 4,0 18.0 2437 14,00
3 13 जीएम लोदिसी लोरेंजो आईटीए 2524 4,0 17,5 2458 13,50
4 1 जीएम कोरोबोव एंटोन यूकेआर 2699 4,0 17.0 2466 12,75
5 9 जीएम ललित बाबू MR आईएनडी 2548 4,0 16,0 2397 12,25
6 18 जीएम कोट्रोनियास वासिलियोस जीआरई 2485 4,0 16,0 2396 12.00
7 7 जीएम थिबो जेस्पर सोंडरगार्ड मांद 2592 4,0 15,0 2386 11,50
8 25 सेमी प्रणीत वुप्पला आईएनडी 2417 4,0 15,0 2352 11,75
9 21 मैं हूँ भरत सुब्रमण्यम एच आईएनडी 2476 4,0 14,5 2271 10,000
10 6 जीएम लेगार्ड मैक्सिमे एफआरए 2632 4,0 13,5 2378 10,000
1 1 15 जीएम अलसीना लील डेनियल ईएसपी 2507 4,0 13,5 2359 10,25
12 24 मैं हूँ पंतज़ार मिल्टन दुर्भाग्य 2434 3,5 16,5 2472 10,50
13 22 मैं हूँ आयोनिडिस एवगेनिओस जीआरई 2466 3,5 15,5 2507 9,25
14 1 1 जीएम अर्जुन कल्याण आईएनडी 2532 3,5 15,5 2362 10,25
15 17 जीएम द्विर्नी डेनयिल आईटीए 2492 3,5 15,0 2293 9,75
16 34 मैं हूँ सोरेनसेन हम्पुस दुर्भाग्य 2379 3,5 14,5 2356 9,50
17 16 जीएम ब्रुनेलो सबिनो आईटीए 2503 3,5 14,5 2307 9,75
18 29 मैं हूँ गिलेविच आर्टेम आईटीए 2407 3,5 14,5 2299 8,75
19 23 मैं हूँ प्राणेश मो आईएनडी 2437 3,5 14,5 2278 9,00
20 44 मैं हूँ सालिमोवा नुर्ग्युल वू बुल 2353 3,5 14,0 2337 9,50
21 5 जीएम लघु निगेल डी इंग्लैंड 2633 3,5 14,0 2294 8,50
22 51 महिला ग्रैंड मास्टर फ़ातलियावा उलविय्या वू अज़ी 2324 3,5 13,5 2352 7,75
23 28 जीएम नीलोत्पल दास आईएनडी 2410 3,5 13,5 2146 8,50
24 14 जीएम निकोलोव मोमचिल बुल 2508 3,5 13,0 2339 9,00
25 31 एफएम मार्टिनोविसी इलियास म्दा 2398 3,5 13,0 2329 7,25
26 41 एफएम क्लाबिस रोकासो एलटीयू 2356 3,5 13,0 2116 7,50
27 10 जीएम इनियां पु आईएनडी 2540 3,5 12,5 2301 8,50
28 32 मैं हूँ बार्प अल्बर्टो आईटीए 2388 3,5 12.0 2191 7,00
29 90 पियांगेरेली मिशेल आईटीए 2065 3,5 11,5 2362 7,75
30 2 जीएम नीमन हंस मोके अमेरीका 2645 3,0 16,0 2384 8,50
31 67 ओजस कुलकर्णी आईएनडी 2219 3,0 15,0 2412 8,00
32 35 एफएम ग़ज़ेरियन किर्की अमेरीका 2379 3,0 15,0 2312 8,75
33 61 एफएम मोहम्मद अनीस मो आईएनडी 2269 3,0 14,5 2444 7,50
34 47 एफएम सिद्धार्थ जगदीश एसजीपी 2344 3,0 14,5 2376 7,75
35 73 विम रहमंगुलोवा अनास्तासिया वू यूकेआर 2178 3,0 14,5 2369 7,50
36 27 एफएम पेस्टी एरोन हुन 2411 3,0 14,5 2281 7,75
37 4 जीएम कोज़ुल ज़ेडेंको सीआरओ 2639 3,0 14,0 2366 7,75
38 37 मैं हूँ मोक्ष अमित दोशी आईएनडी 2368 3,0 14,0 2334 7,00
39 48 महिला ग्रैंड मास्टर नंदिधा पीवी वू आईएनडी 2336 3,0 13,5 2474 7,25
40 19 जीएम एन्चेव इवाज्लो बुल 2477 3,0 13,5 2287 7,75

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here