Home भारत भारत के रोहित बाबू नें भारत वेरगानी कपा चैस – वर्गानी कप शतरंज जनवरी 2022

भारत के रोहित बाबू नें भारत वेरगानी कपा चैस – वर्गानी कप शतरंज जनवरी 2022

0
भारत के रोहित बाबू नें भारत वेरगानी कपा चैस – वर्गानी कप शतरंज जनवरी 2022

खराबा, इटली (शैश जैन) खराब मौसम में हानिकारक खबरे खराब होती है। विदेशी वस्तु पर पूरा विवरण है। बाब की जीत के लिए मुख्य खिलाड़ी के अमीनटबाई के बैलेंस में ये बदलाव होंगे, जो बैट ? आखिरी बार खेलने के लिए अलार्म बजने सेरो से कनेक्ट होने के लिए नुर्ग्युल साल्मब से खेलने वाला 7 अंक । रोहित ललित बाबू के अलावा यूएसए के नीमन हंस मोके, उक्रेन के ग्रांड मास्टर बेर्नद्स्किय वितालय और बुल्गारिया के नुर्ग्युल सालिमोवा भी 7 अंक बनाने में सफल रहे पर टाईब्रेक के आधार पर सभी क्रमशः पहले से चौंथे स्थान पर रहे। भारत के समान भारत में भारत सुब्रमण्यम 6.5 अंक अंकन वाले अंक वाले वे, 6 देव अंक निर्धारण मोक्ष प्रकाश 17वे, 5.5 अंक बनाने वाली प्रदीप्ति वुपाला 19वे, अर्जुन कल्याण 20वे, इन एंड पी 25वे,राकेश जेना 29वे 29वेंजय महान 32वे।

9 राउंड के बाद अंतिम रैंकिंग

आर.के. एसएनओ नाम लिंग सिंचित आरटीजी अंक टीबी1 टीबी2 टीबी3
1 9 जीएम ललित बाबू MR आईएनडी 2548 7,0 52,0 2430 39,25
2 2 जीएम नीमन हंस मोके अमेरीका 2645 7,0 51,5 2413 39,00
3 8 जीएम बर्नाडस्की विटालि यूकेआर 2589 7,0 50,5 2463 38,25
4 44 मैं हूँ सालिमोवा नुर्ग्युल वू बुल 2353 7,0 48,0 2416 33,75
5 1 जीएम कोरोबोव एंटोन यूकेआर 2699 6,5 53,5 2496 37,25
6 13 जीएम लोदिसी लोरेंजो आईटीए 2524 6,5 52,0 2456 35,25
7 21 मैं हूँ भरत सुब्रमण्यम एच आईएनडी 2476 6,5 50,5 2443 31,00
8 22 मैं हूँ आयोनिडिस एवगेनिओस जीआरई 2466 6,5 50,0 2434 32,75
9 6 जीएम लेगार्ड मैक्सिमे एफआरए 2632 6,5 48,5 2448 33,25
10 3 जीएम तबताबाई एम. अमीन आईआरआई 2643 6,0 53,5 2483 33,50
1 1 7 जीएम थिबो जेस्पर सोंडरगार्ड मांद 2592 6,0 53,0 2470 33,00
12 24 मैं हूँ पंतज़ार मिल्टन दुर्भाग्य 2434 6,0 51,5 2423 32,50
13 29 मैं हूँ गिलेविच आर्टेम आईटीए 2407 6,0 49,5 2388 30,50
14 17 जीएम द्विर्नी डेनयिल आईटीए 2492 6,0 48,0 2360 31,75
15 16 जीएम ब्रुनेलो सबिनो आईटीए 2503 6,0 45,5 2318 29,25
16 41 एफएम क्लाबिस रोकासो एलटीयू 2356 6,0 45,0 2270 25,75
17 37 मैं हूँ मोक्ष अमित दोशी आईएनडी 2368 6,0 42.5 2279 26,25
18 5 जीएम लघु निगेल डी इंग्लैंड 2633 5,5 50,0 2358 25,75
19 25 सेमी प्रणीत वुप्पला आईएनडी 2417 5,5 49,5 2425 28,50
20 1 1 जीएम अर्जुन कल्याण आईएनडी 2532 5,5 49,5 2367 25,75
21 15 जीएम अलसीना लील डेनियल ईएसपी 2507 5,5 49,0 2403 25,50
22 31 एफएम मार्टिनोविसी इलियास म्दा 2398 5,5 46,0 2403 23,00
23 14 जीएम निकोलोव मोमचिल बुल 2508 5,5 45,5 2329 26,00
24 4 जीएम कोज़ुल ज़ेडेंको सीआरओ 2639 5,5 45,0 2332 24,75
25 10 जीएम इनियां पु आईएनडी 2540 5,5 44,5 2290 23,25

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here